Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GKASP8K
Produto
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
SAÍDA DO INVERSOR | ||
Potência de saída nominal | 8.000 W | 10.000 W |
Potência máxima | 16.000 W | 20.000 W |
Tensão nominal de saída | 120Vca, monofásico/ 240Vca, fase dividida | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | |
Bateria | ||
Tipo de Bateria | Li-ion/ Chumbo-ácido/ Definido pelo usuário | |
Tensão nominal da bateria | 48Vcc | |
ENTRADA FV | ||
Nº de MPPT | 2 | |
Máx. Potência do conjunto fotovoltaico | 5500W+ 5500W | |
Faixa de tensão MPPT | 125~425Vcc |
Recursos do produto
-Até 6 unidades em paralelo para SP
-Até 260A de corrente de carga
-Suporte para bateria de íon-lítio BMS dupla ativação
-Proteção abrangente
-Dual MPPT com eficiência de até 99,9%
-Altamente eficiente 400V trifásico sistema
-Com visual estético moderno, simples de instalar e fácil de usar
Modo de saída
Inversor versão UE
Inversor versão dos EUA
Produto
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
SAÍDA DO INVERSOR | ||
Potência de saída nominal | 8.000 W | 10.000 W |
Potência máxima | 16.000 W | 20.000 W |
Tensão nominal de saída | 120Vca, monofásico/ 240Vca, fase dividida | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | |
Bateria | ||
Tipo de Bateria | Li-ion/ Chumbo-ácido/ Definido pelo usuário | |
Tensão nominal da bateria | 48Vcc | |
ENTRADA FV | ||
Nº de MPPT | 2 | |
Máx. Potência do conjunto fotovoltaico | 5500W+ 5500W | |
Faixa de tensão MPPT | 125~425Vcc |
Recursos do produto
-Até 6 unidades em paralelo para SP
-Até 260A de corrente de carga
-Suporte para bateria de íon-lítio BMS dupla ativação
-Proteção abrangente
-Dual MPPT com eficiência de até 99,9%
-Altamente eficiente 400V trifásico sistema
-Com visual estético moderno, simples de instalar e fácil de usar
Modo de saída
Inversor versão UE
Inversor versão dos EUA