Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Delta 50K/60K/80K/100K/120K/160K/200K
Série Delta Inversor de energia solar IGBT trifásico
GKPSMART OFF GRID HÍBRIDO NÃO CONSTRUÍDO NO MPPT
Características:
♦ Visor digital touch screen de 7 polegadas ♦ Tecnologia de inversor IGBT e tecnologia PWM de alta frequência ♦ Tecnologia de controle avançada de processamento em tempo real DSP, MCU e DDC ♦ Sobretensão/subtensão de entrada CA, sobretensão/subtensão de saída, sobrecarga de saída, curto ♦ Proteção do circuito, proteção contra superaquecimento, aviso de subtensão, proteção contra sobrecarga da bateria
Capacidade | Voltagem da bateria | Tamanho: (L*L*Hmm) | tamanho da embalagem (L*L*Hmm) | NW(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Mais informações, por favor clique aqui:
Série Delta Inversor de energia solar IGBT trifásico
GKPSMART OFF GRID HÍBRIDO NÃO CONSTRUÍDO NO MPPT
Características:
♦ Visor digital touch screen de 7 polegadas ♦ Tecnologia de inversor IGBT e tecnologia PWM de alta frequência ♦ Tecnologia de controle avançada de processamento em tempo real DSP, MCU e DDC ♦ Sobretensão/subtensão de entrada CA, sobretensão/subtensão de saída, sobrecarga de saída, curto ♦ Proteção do circuito, proteção contra superaquecimento, aviso de subtensão, proteção contra sobrecarga da bateria
Capacidade | Voltagem da bateria | Tamanho: (L*L*Hmm) | tamanho da embalagem (L*L*Hmm) | NW(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Mais informações, por favor clique aqui: