Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GKA182N132S 515W
Nome do Produto
Painel solar monocristalino 515W Célula solar Tipo N para economia de energia Painel fotovoltaico
Potência Máxima (Pmáx) | 510 W | 515 W | 520 W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,64 V | 46,84 V | 47,03 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14h00 | 14.07A | 14.14A |
Tensão na Potência Máxima (Vmmp) | 39,02 V | 39,19 V | 39,36V |
Corrente na Potência Máxima (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Eficiência do Módulo STX(%) | 21,48% | 21,69% | 21,90% |
Certificado
Empresa
Perguntas frequentes
Nome do Produto
Painel solar monocristalino 515W Célula solar Tipo N para economia de energia Painel fotovoltaico
Potência Máxima (Pmáx) | 510 W | 515 W | 520 W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,64 V | 46,84 V | 47,03 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14h00 | 14.07A | 14.14A |
Tensão na Potência Máxima (Vmmp) | 39,02 V | 39,19 V | 39,36V |
Corrente na Potência Máxima (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Eficiência do Módulo STX(%) | 21,48% | 21,69% | 21,90% |
Certificado
Empresa
Perguntas frequentes