Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GKA182M144S 565W
GAMKO
Nome do Produto
Custo de instalação do painel fotovoltaico mono painel solar 565W para uso doméstico do sistema solar
Imagem do produto
Ficha de dados
Modelo | GKA182M144S 565W |
Potência máxima nominal em stc | 565 W |
Força maxima tensão (Vmp) | 42,64V |
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.36A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 51,17V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.12A |
Demensão | 2279*1134*30MM |
Peso líquido | 25KG |
Eficiência | 21,67% |
Estrutura celular | 24*6 |
Condições de trabalho
Tensão máxima do sistema | CC 1000 V (IEC) |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ |
Fusível de série máximo | 15A |
NOCT | 45±2℃ |
Classe de aplicativo | Classe A |
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem do painel solar : 36 unidades por paletes ou em caixa de madeira
Detalhes de entrega: 20 dias
Perguntas frequentes
Nome do Produto
Custo de instalação do painel fotovoltaico mono painel solar 565W para uso doméstico do sistema solar
Imagem do produto
Ficha de dados
Modelo | GKA182M144S 565W |
Potência máxima nominal em stc | 565 W |
Força maxima tensão (Vmp) | 42,64V |
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.36A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 51,17V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.12A |
Demensão | 2279*1134*30MM |
Peso líquido | 25KG |
Eficiência | 21,67% |
Estrutura celular | 24*6 |
Condições de trabalho
Tensão máxima do sistema | CC 1000 V (IEC) |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ |
Fusível de série máximo | 15A |
NOCT | 45±2℃ |
Classe de aplicativo | Classe A |
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem do painel solar : 36 unidades por paletes ou em caixa de madeira
Detalhes de entrega: 20 dias
Perguntas frequentes