Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GKA320M
Características do produto
Excelente eficiência do módulo até 19,67%
Caixa de junção IP68 para resistência climática de longo prazo
Carga de neve pesada de até 5.400 Pa, carga de vento de até 3.600 Pa
O material selecionado e o rigoroso sistema de qualidade garantem a ausência de PID
Aplicável ao ambiente hostil de desertos, terras agrícolas e litorais
Risco muito menor de ponto quente
Ficha de dados:
Largura [mm] | 992 | Comprimento[mm] | 1640 |
Altura [mm] | 35 | Peso[kg] | 17 |
Tipo de conector DC | MC4 ou equivalente (IP68) | Máx.Tensão do sistema [V] | 1000 |
Eficiência do Módulo [%] | 19,67% | Número de células | 120 |
Tecnologia celular | P-PERC | Comprimento do cabo de conexão [m] | 0.3 |
Valor atual Fusível de string [A] | 20 | Folha traseira colorida | BRANCO |
Cor da moldura | PRATA | Garantia do produto (anos) | 12 |
Projeto do módulo | MEIA CÉLULA | Potência Nominal [Wp] | 320 |
Para mais detalhes consulte a ficha técnica
Características do produto
Excelente eficiência do módulo até 19,67%
Caixa de junção IP68 para resistência climática de longo prazo
Carga de neve pesada de até 5.400 Pa, carga de vento de até 3.600 Pa
O material selecionado e o rigoroso sistema de qualidade garantem a ausência de PID
Aplicável ao ambiente hostil de desertos, terras agrícolas e litorais
Risco muito menor de ponto quente
Ficha de dados:
Largura [mm] | 992 | Comprimento[mm] | 1640 |
Altura [mm] | 35 | Peso[kg] | 17 |
Tipo de conector DC | MC4 ou equivalente (IP68) | Máx.Tensão do sistema [V] | 1000 |
Eficiência do Módulo [%] | 19,67% | Número de células | 120 |
Tecnologia celular | P-PERC | Comprimento do cabo de conexão [m] | 0.3 |
Valor atual Fusível de string [A] | 20 | Folha traseira colorida | BRANCO |
Cor da moldura | PRATA | Garantia do produto (anos) | 12 |
Projeto do módulo | MEIA CÉLULA | Potência Nominal [Wp] | 320 |
Para mais detalhes consulte a ficha técnica