Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GKA460M
Características do produto:
Excelente eficiência do módulo até 21,22%
Caixa de junção IP68 para resistência a intempéries a longo prazo
Carga de neve pesada até 5400 Pa, carga de vento até 3600 Pa
Material selecionado e sistema de qualidade rigoroso garantem a ausência de PID
Aplicável ao ambiente hostil de desertos, fazendas e praias
Muito menor risco de hot spot
Ficha de dados:
Largura [mm] | 1134 | Comprimento [mm] | 1909 |
Altura [mm] | 35 | Peso [kg] | 24 |
Tipo de conector DC | MC4 ou equivalente (IP68) | máx.Tensão do Sistema [V] | 1500 |
Eficiência do módulo [%] | 21,22% | Número de células | 120 |
tecnologia celular | P-PERC | Comprimento do cabo de conexão [m] | 0.3 |
Fusível de string de valor atual [A] | 15 | Folha traseira colorida | BRANCO |
Cor da moldura | PRATA | Garantia do produto (anos) | 12 |
Projeto do módulo | MEIA CÉLULA | Potência Nominal [Wp] | 460 |
Para mais detalhes, consulte a folha de dados
Características do produto:
Excelente eficiência do módulo até 21,22%
Caixa de junção IP68 para resistência a intempéries a longo prazo
Carga de neve pesada até 5400 Pa, carga de vento até 3600 Pa
Material selecionado e sistema de qualidade rigoroso garantem a ausência de PID
Aplicável ao ambiente hostil de desertos, fazendas e praias
Muito menor risco de hot spot
Ficha de dados:
Largura [mm] | 1134 | Comprimento [mm] | 1909 |
Altura [mm] | 35 | Peso [kg] | 24 |
Tipo de conector DC | MC4 ou equivalente (IP68) | máx.Tensão do Sistema [V] | 1500 |
Eficiência do módulo [%] | 21,22% | Número de células | 120 |
tecnologia celular | P-PERC | Comprimento do cabo de conexão [m] | 0.3 |
Fusível de string de valor atual [A] | 15 | Folha traseira colorida | BRANCO |
Cor da moldura | PRATA | Garantia do produto (anos) | 12 |
Projeto do módulo | MEIA CÉLULA | Potência Nominal [Wp] | 460 |
Para mais detalhes, consulte a folha de dados