Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Incorporamos os mais recentes avanços tecnológicos, como tipo de refrigerante ecológico, economia de energia e tecnologias solares, a fim de fornecer um conjunto completo de produtos necessários para atender às necessidades da comunidade global.
Produzimos e fornecemos condicionadores de ar que cobrem quase toda a gama de tipo residencial, tipo comercial leve e tipo comercial pesado.I. Tipo residencial: Tipo montado na parede, tipo janela, tipo chão, tipo portátil e desumidificadores II.Tipo comercial leve: tipo duto, tipo cassete de teto, tipo piso e teto, PTAC III.Tipo comercial pesado: Resfriadores de Água, Resfriadores de Ar, Sistemas VRF, Sistemas MINI-VRF, Pacotes Rooftop IV.Condicionadores de ar híbridos solares totalmente funcionais
|
|
| |||||
4000BTU | 6000BTU | 9000BTU | 12000BTU | 15000BTU | 18000BTU | 20000BTU | 24000BTU |
0,3 TONELADA | 0,5 TONELADA | 0,75TON | 1TON | 1,25TON | 1,5 TONELADA | 1,8 TONELADA | 2TON |
KC(R)-11Y/DC | KC(R)-17Y/DC | KC(R)-25Y/DC | KC(R)-35Y/DC | KC(R)-45Y/DC | KC(R)-52Y/DC | KC(R)-60Y/DC | KC(R)-72Y/DC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100W/4000BTU | 1700W/6000BTU | 2500W/9000BTU | 3500W/12000BTU | 4000W/14000BTU | 5000W18000BTU | 6000W/20000BTU | 7200W/24000BTU |
250 W | 350W | 500W | 750 W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18,5A | 19.6A | 15.6A | 31,5A |
4,5A | 6,5A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Com sua alta eficiência e design portátil, oferece uma solução de resfriamento conveniente para sua casa.O recurso de fácil uso doméstico garante que qualquer pessoa possa operar facilmente e aproveitar os benefícios deste ar condicionado.Além disso, nossos modelos de 12.000 btu e 18.000 btu fornecem ainda mais potência de resfriamento para espaços maiores.Confie em nossos produtos para oferecer desempenho excepcional, minimizando seu impacto no meio ambiente.
Incorporamos os mais recentes avanços tecnológicos, como tipo de refrigerante ecológico, economia de energia e tecnologias solares, a fim de fornecer um conjunto completo de produtos necessários para atender às necessidades da comunidade global.
Produzimos e fornecemos condicionadores de ar que cobrem quase toda a gama de tipo residencial, tipo comercial leve e tipo comercial pesado.I. Tipo residencial: Tipo montado na parede, tipo janela, tipo chão, tipo portátil e desumidificadores II.Tipo comercial leve: tipo duto, tipo cassete de teto, tipo piso e teto, PTAC III.Tipo comercial pesado: Resfriadores de Água, Resfriadores de Ar, Sistemas VRF, Sistemas MINI-VRF, Pacotes Rooftop IV.Condicionadores de ar híbridos solares totalmente funcionais
|
|
| |||||
4000BTU | 6000BTU | 9000BTU | 12000BTU | 15000BTU | 18000BTU | 20000BTU | 24000BTU |
0,3 TONELADA | 0,5 TONELADA | 0,75TON | 1TON | 1,25TON | 1,5 TONELADA | 1,8 TONELADA | 2TON |
KC(R)-11Y/DC | KC(R)-17Y/DC | KC(R)-25Y/DC | KC(R)-35Y/DC | KC(R)-45Y/DC | KC(R)-52Y/DC | KC(R)-60Y/DC | KC(R)-72Y/DC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100W/4000BTU | 1700W/6000BTU | 2500W/9000BTU | 3500W/12000BTU | 4000W/14000BTU | 5000W18000BTU | 6000W/20000BTU | 7200W/24000BTU |
250 W | 350W | 500W | 750 W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18,5A | 19.6A | 15.6A | 31,5A |
4,5A | 6,5A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Com sua alta eficiência e design portátil, oferece uma solução de resfriamento conveniente para sua casa.O recurso de fácil uso doméstico garante que qualquer pessoa possa operar facilmente e aproveitar os benefícios deste ar condicionado.Além disso, nossos modelos de 12.000 btu e 18.000 btu fornecem ainda mais potência de resfriamento para espaços maiores.Confie em nossos produtos para oferecer desempenho excepcional, minimizando seu impacto no meio ambiente.